Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SUG |
Zertifizierung: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Modellnummer: | PWM-SDN-30A |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000pcs/month |
Modell: | PWM-SDN-30A | Maximaler Ladestrom: | 30A |
---|---|---|---|
Netzspannung: | 12/24vdc (Selbst-Recordnized) | Batterieart: | Blei-Säure-Batterie |
Produktgröße: | 18.8*12*4 | N.W./Unit (Kilogramm): | 0,38 |
Meas: | 54*44*32/48pcs | G.W./Ctn (Kilogramm): | 21 |
Markieren: | Solarprüfer SDN PWM gebühren,Solarprüfer 30A PWM gebühren,Batterie-Regler des Sonnenkollektor-24V |
PWM-SDN-30A Sonnenkollektor-Körperverletzungs-Regler-Vorwurfs-Prüfer 12/24V für Blei-Säure-Batterie
benutzt Digitalergebnis des Mikroprozessors, um analogen Stromkreis zu steuern. Konstante gegenwärtige, konstante Spannung und die sich hin- und herbewegende Aufladung werden angenommen. Der PWM-Solarprüfer löst das Problem, dass die Batterie nicht völlig aufgeladen wird und das Leben der Batterie kurz ist.
Verwendungsgebiet:
Es kann im Klein-benutzersolarenergiesystem für Haus, Straßenlaterne, Wasserpumpe, Solarwarmwasserbereiter, usw. verwendet werden, das die Aufladung von Sonnenkollektoren durch Batterien und von Batterieversorgungsmacht zu den Invertern und zu den Lasten steuert.
Produktbeschreibung:
Modell | SDN-10/20/30/40 | SDN-20/30/40-48 | SDN-50/60 | SDN-50/60 |
Max Solar Current | 10/20/30/40A | 20/30/40 A | 50/60A | 50/60A |
System Voltge | Automatische Anerkennung 12V/24V | 48V | Automatische Anerkennung 12V/24V | 48V |
Schnelle Spannung | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
Auftriebs-Spannung | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
Gleichstellungs-Spannung | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC) (Flüssigkeit) | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC) (Flüssigkeit) |
Floss-Spannung | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) |
Über Spannungs-Schutz-Spannung | 16.5/33.0V | 66.0V | 16.5/33.0V | 66.0V |
Lasts-Trennungs-Spannung | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V |
Last schließen Spannung wieder an | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V |
Batterie-Art | Blei-Säure-Batterie | |||
Temperatur-Ausgleich | 4.17mV/K pro Zelle (Auftrieb, Gleichstellung): - 3.33mV/K pro Zelle (Floss) | |||
Max Solar Voltage | 55V | 100V | 55V | 100V |
Max Battery Boltage | 40V | 64V | 40V | 64V |
Max.Wire-Größe | 25mm | |||
Eigenverbrauch | 13.8mA | |||
Umgebende Temperatur | -10~+60ºC |
Ansprechpartner: sale
Telefon: +8618989728031
MPPT-Solarkontrolleur Max Input 150V 3000W auf weg Gitter-Inverter
Wasserdichter IP67 Selbstmacht-Inverter des steuer50hz PV
Universalenergie-Inverter des ausgang-AC120V PV für Haushalt
Hybrider Solarenergie-Inverter des einphasig-48VDC 3000W Niederfrequenz
Über Spannungs-Schutz CER 40AMP MPPT hybridem Gebührenprüfer