Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SUG |
Zertifizierung: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Modellnummer: | GES |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/Month |
Modell: | GES | Nennleistung: | 3000W |
---|---|---|---|
Maß: | 59.2*38*26.5cm | N.W (Kilogramm): | 36kg |
Meas: | 65*43.5*29cm | G.W (Kilogramm): | 40kg |
Markieren: | 3000W an weg vom Gitter-Inverter,Eingegebenes 150V auf weg Gitter-Inverter,Solarinverter 3000W MPPT |
MPPT-Solarprüfer 36kg 59.2CM auf Gitter-Inverter
Modell: GES
Nennleistung: 3KW
Maß: 59.2*38*26.5cm
Meas: 65*43.5*29cm
N.W./Unit: 36kg
G.W./Ctn: 40kg
Eigenschaft:
◆Integriertes intelligentes Energiemanagementsystem, eine Vielzahl von Modi kann eingestellt werden;
◇Geschnittene Spitzen und Täler füllen, um Gitterdruck zu verringern und Gewinne zu maximieren;
◆Doppel-MPPT-Input, genauer Algorithmus, leistungsfähiger Gebrauch von PV-Energie;
◇Stützmehrfache parallele Operationen für Benutzerexpansion;
◆3 Stadium/2-stufige Aufladungstechnologie, zum von Batteriedauer zu schützen;
◇Zweiwegenergiespeicherentwurf, PV, Hauptleitungen kann die Batterie aufladen;
◆Stützmehrfache Fernüberwachung der Kommunikations-Software
(RS232RS485Mobile APPSNMPGSM)
Produktbeschreibung:
Modell: GES | 3KW | ||
PV gab ein | Maximale Eingangsspannung (Bei der niedrigsten Temperatur) |
150V | |
MPPT, das Strecke aufspürt | 60V~120V (empfehlen Sie sich: Die Spannung des offenen Stromkreises sollte sein weniger als 120V) | ||
MPPT-Wegzahl | 2 | ||
Maximale Eingangsleistung | 1960W/1960W | ||
Batterie | Art der Batterie | Bleibatterie/Lithium-Ionen-Batterie | |
Nennspannung | 48V | ||
Maximaler Ladestrom (Kann eingestellt werden, empfahl 0.1C) |
70A (PV-)/35A (Hauptleitungen) | ||
Flossspannung (kann eingestellt werden) | 55.2V | ||
Gebührenspannung (kann eingestellt werden) | 56.8V | ||
Abrechnungsart | 3-stage/2-stage | ||
Wechselstrom gab ein | Nennspannung | 220V/230V | |
Eingangsspannungsbereich | 187V~264V | ||
Nennaufnahmefrequenz | 50Hz/60Hz±5Hz | ||
Islanding-Schutz | ≤2S | ||
Umschaltungszeit | 30S | ||
Wechselstrom-Ertrag (weg vom Gittermodus) |
Bewertete Spitzenleistung | 3KW | |
Nennleistungsspannung | 220V/230V | ||
Ausgangsspannungsgenauigkeit | 2% | ||
Nennleistungsfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
Ausgangsfrequenzgenauigkeit | 1% | ||
Wechselstrom-Ertrag (auf Gittermodus) |
Bewertete Spitzenleistung | 3KW | |
Nennleistung gegenwärtig | 13.6A | ||
Ausgangsspannung | 187V~264V | ||
Ausgangsfrequenz | 47~52Hz/57~62Hz | ||
Energie-Faktor | >0,99 (Nennleistung) | ||
Schutz | Ertragkurzschluß | JA | |
Über Last | JA | ||
Überspannung/Unterspannung | JA | ||
Über-Frequenz/Unterfrequenz | JA | ||
Über Temperatur | JA | ||
Inselschutz | JA | ||
Regelmäßiger Parameter | Topologie | Transformatorisolierung | |
Schutzniveau | IP20 | ||
Anzeige | LCD+LED | ||
Betriebstemperatur | -10℃~60℃ (herabsetzend über 45°C) | ||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | ||
Geräusche | ≤60dB | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%~95% (keine Kondensation) | ||
Größte Höhe | 2000m (mehr als herabsetzend) | ||
Maschinenmaß (L*W*Hmm) | 592*380*265 | ||
Paketmaß (L*W*Hmm) | 650*435*290 | ||
N.W (Kilogramm) | 36 | ||
G.W (Kilogramm) | 40 | ||
Installations-Methode | An der Wand befestigt | ||
Garantie | 1 Jahr |
Ansprechpartner: sale
Telefon: +8618989728031
MPPT-Solarkontrolleur Max Input 150V 3000W auf weg Gitter-Inverter
Wasserdichter IP67 Selbstmacht-Inverter des steuer50hz PV
Universalenergie-Inverter des ausgang-AC120V PV für Haushalt
Hybrider Solarenergie-Inverter des einphasig-48VDC 3000W Niederfrequenz
Über Spannungs-Schutz CER 40AMP MPPT hybridem Gebührenprüfer