Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SUG |
Zertifizierung: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Modellnummer: | SDP-2000W |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000pcs/month |
Modell: | SDP-2000W | Nennleistung: | 2000W |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 12/24/36/48/60/72/96VDC | Produktgröße: | 49*30*13 |
N.W. (KILOGRAMM): | 17,5 | G.W (Kilogramm): | 19 |
Art: | DC-/ACinverter | Ertrag-Art: | Einzeln |
Ausgangsspannung: | 110/120/220/230/240VAC | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
Garantie: | 2 Jahre | Anwendung: | Hauptgebrauch, Industrie, Motoren |
Anzeige: | LCD | Ausgangssignal: | Prue-Sinus-Welle |
Aufladungsmodus: | PWM oder MPPT | Wechselstrom-Ladestrom: | 0-30A (auswählbar) |
Markieren: | hybrider Inverter der Solarenergie-2000W,Hybrider Solarenergie-Inverter SDP,hybrider Solarinverter 2000W MPPT |
Hybrider Solarenergie-Inverter Industrie SDP 12V 2000W
Modell: SDP-2000w
Nennleistung: 2000w
Höchstleistung: 6000w
Ausgangssignal: reine Sinuswelle
Vorteile:
3. justierbarer Ladestrom Wechselstrom-0-30A mit stabiler Ausgangsspannung, Frequenz und perfekte vielseitige Schutzfunktion, 3 Arbeitsmodi für das Wählen
5. Addieren Sie Störungscode-Fragenfunktion
6. Arbeiten unter böser Umwelt
Es kann im Solargebührenprüfer PWM oder MPPT errichtet werden:
Bauschaltplan:
Produktbeschreibung:
Produkt-Parameter | ||||||||
Spezifikation | ||||||||
Modell: SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Batterie-Spannung | 12/24VDC | 12/24/48 VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
Größe (L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | ||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | ||||||
N.W. (Kilogramm) | 11 | 19 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28 | |
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 12,5 | 20,5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Parameter | ||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC /89VAC ~144VAC/93VAC~150VAC/170VAC~275VAC/178VAC~288VAC /186VAC ~300VAC | |||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||
Ertrag | Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||
Innerhalb des Solarprüfers (Optional) |
Aufladungsmodus | PWM | ||||||
Ladestrom | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | System 12V: 15V-44V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V | |||||||
Maximale PV-Eingangsspannung (An 25ºC) |
System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V | |||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung | System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; System 48V: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W |
|||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | |||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||
Anzeige | LCD | |||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||
Batterie-Art (auswählbar|) |
FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 für 24V; x4 für 48V) | ||||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 für 24V; x4 für 48V) | |||||||
LITHIUM | Gebührenspannung: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 für 24V; x4 für 48V) | |||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | |||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohes temperayure,/Rückpolarität | |||||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | |||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||
Temperatur | -10ºC~40ºC | |||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: sale
Telefon: +8618989728031
MPPT-Solarkontrolleur Max Input 150V 3000W auf weg Gitter-Inverter
Wasserdichter IP67 Selbstmacht-Inverter des steuer50hz PV
Universalenergie-Inverter des ausgang-AC120V PV für Haushalt
Hybrider Solarenergie-Inverter des einphasig-48VDC 3000W Niederfrequenz
Über Spannungs-Schutz CER 40AMP MPPT hybridem Gebührenprüfer