Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SUG |
Zertifizierung: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Modellnummer: | SGT-16KW |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | 78.5*42.5*103.5cm/1PCS |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7000pcs/month |
Spitzenleistung: | Mehr als 16KW | Gitter-Art: | Aus-Gitter-Inverter |
---|---|---|---|
Ertrag-Art: | Dreiergruppe | Ausgangssignal: | Reine Sinus-Welle |
Art: | DC-/ACinverter | ||
Markieren: | Phase 96V 3 weg vom Gitter-Solarinverter,Phase 16KW 3 weg vom Gitter-Solarinverter,96V 3 Phasen-Solarinverter weg vom Gitter |
Solar-Phase Contoller 16KW 96V 3 weg vom Gitter-Solarinverter
Modell: SGT-16kw
Nennleistung: 16kw
Höchstleistung: 48kw
Eingangsspannung: 96/192/384vdc
Frequenz: 50 oder 60hz
Eigenschaft:
verschiedene Arbeitsmodi einstellen basiert auf variablen Verwendungsanforderungen
verschiedene DFV-Anschlüsse und Fernüberwachung
RS232/RS485/APP (WIFI/GPRS) optional
Kapazität:
Von 3kw zu 160kw
Produktbeschreibung:
Produkt-Parameter | |||||||||
Spezifikation | |||||||||
Modell: SGT | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
Nennleistung | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
Batterie-Spannung | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||||||
Spezifikation | |||||||||
Modell: SGT | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
Nennleistung | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |
Batterie-Spannung | 192/384VDC | 384VDC | |||||||
Parameter | |||||||||
Input | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 380Vac/400Vac±10% (fertigte 190Vac/200Vac) besonders an | |||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz-65Hz | ||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||
Ertrag | Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 380Vac/400Vac±10% (fertigte 190Vac/200Vac) besonders an | ||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz ±1% | ||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinuswelle | ||||||||
THD | Zwischenlage load≤3% | ||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||
Innerhalb Solar Prüfer (optional) |
Aufladungsmodus | MPPT oder PWM | |||||||
Ladestrom | System 12V/24V/48V: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; System 96V/192V/384V: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | System 12V: 15V-44V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V; System 96V: 120V-176V; System 192V: 240V-352V; System 384V: 480V-704V |
||||||||
Maximale PV-Eingangsspannung (Bei 25°C) |
System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V; System 96V: 200V; System 192V: 400V; System 384V: 750V | ||||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung | System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; System 48V: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W; System 96V: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW*2,11.2KW*2 System 192V: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW*2,22.4KW*2; System 384V: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW*2,44.8KW*2 |
||||||||
Batterie | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-17V DC/Single Batterie | |||||||
Niederspannungswarnung der Batterie | Batterie 11V/Single | ||||||||
Niederspannungsschutz der Batterie | Batterie 10.5V DC/Single | ||||||||
Batteriehochspannungswarnung | Batterie 15V/Single | ||||||||
Batteriehochspannungsschutz | Batterie 17VDC/Single | ||||||||
Batterie-Art | U0: Gel USA/U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: Siegelbleisäure/U4: Gelatieren Sie europäisches/ U5: Offene Bleisäure/U6: Calcuim (offenes)/U7: Sulphations-Zyklus |
||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~45A | ||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||||
Anzeige | LCD | ||||||||
Thermische Methode | Druckluftabkühlen | ||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss/Hochs und Tiefs temperayure | ||||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | ||||||||
Umwelt | Temperatur | -10ºC~40ºC | |||||||
Höhe | 2000m (abzüglich der Last, wenn Höhe übermäßig) | ||||||||
Geräusche | ≤65dB | ||||||||
Feuchtigkeit | 0%~95% (kondensieren Sie nicht) | ||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: sale
Telefon: +8618989728031
MPPT-Solarkontrolleur Max Input 150V 3000W auf weg Gitter-Inverter
Wasserdichter IP67 Selbstmacht-Inverter des steuer50hz PV
Universalenergie-Inverter des ausgang-AC120V PV für Haushalt
Hybrider Solarenergie-Inverter des einphasig-48VDC 3000W Niederfrequenz
Über Spannungs-Schutz CER 40AMP MPPT hybridem Gebührenprüfer